「仕入れたけど全然売れない…」「赤字になった…」
こうした失敗の原因は、ほぼ100%リサーチ不足です。感覚で仕入れるのではなく、データに基づいて仕入れ判断をする。そのために必要なのが、KeepaとERESAというリサーチツールです。
この記事では、2026年最新の料金・機能をもとに、2つのツールの使い方を初心者でもわかるように図解レベルで解説します。
KeepaとERESAとは?|基本スペック比較
| 項目 | Keepa | ERESA(イーリサ) |
|---|---|---|
| 主な機能 | Amazon商品の価格推移・ランキング推移・出品者数推移をグラフ表示 | Amazon商品の売れ行き分析・利益計算・ランキング波形表示 |
| 料金(2026年3月時点) | 無料版あり / 有料版:月額29ユーロ(約5,300円) | 無料プラン終了 → ERESA PRO:月額2,980円 / ERESA.AI:準備中 |
| 対応デバイス | PC(Chrome拡張機能)・スマホアプリ | PC・スマホブラウザ・スマホアプリ |
| 対応EC | Amazon(日本・米国・欧州など) | Amazon Japan |
| 強み | 価格推移の詳細グラフ、カート獲得率、一括データ収集(有料) | シンプルなUI、利益計算機能、ランキング波形が見やすい |
| 弱み | 有料版でないと売れ行きの詳細が見えない | 2025年末に無料プラン終了。現在はPROのみ |
2026年の重要な変更点
ERESA:無料プラン終了
2025年11月末をもって、ERESAの無料プランが終了しました。現在はERESA PRO(月額2,980円)のみ。次世代版「ERESA.AI」も準備中と発表されています。
Keepa:有料版が値上げ
Keepaの有料版は以前は月額19ユーロ(約3,060円)でしたが、2026年3月時点では月額29ユーロ(約5,300円)に値上げされています。それでもせどりツールの中ではコスパは高い方です。
初心者はどっちを使うべき?
| あなたの状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 物販始めたてで月1〜3万円 | Keepa無料版 | 0円で基本的な価格推移が見られる |
| 月5万円超えて本格化したい | Keepa有料版 | 売れ行き・カート獲得率が見える。仕入れ精度が劇的に上がる |
| Amazon販売メインで利益計算もしたい | ERESA PRO + Keepa有料版 | 併用が最強。ERESAで利益計算、Keepaで売れ行き分析 |
Keepaの導入方法【5分で完了】
ステップ1:Google Chromeをインストール
KeepaはChromeの拡張機能として使います。まだChromeを使っていない人は先にインストールしてください。
ステップ2:Keepa拡張機能を追加
- Chrome ウェブストアで「Keepa」と検索
- 「Keepa – Amazon Price Tracker」を選択
- 「Chromeに追加」をクリック
- ブラウザ右上にKeepaのアイコンが表示されればOK
ステップ3:アカウント作成
- Amazonの任意の商品ページを開く
- ページ下部にKeepaのグラフが自動表示される
- 右上の「ログオン/アカウント作成」をクリック
- メールアドレス・パスワードを入力して登録
- 確認メールのURLをクリックして完了
ここまでは完全無料です。無料版でも基本的な価格推移グラフは見られます。
Keepaのグラフの見方【これだけ覚えればOK】
Keepaのグラフには複数の線が表示されますが、せどりで重要なのは3つだけです。
①緑の線=ランキング推移(最重要)
- 線が下に行く=売れている(ランキングが上がるほど数字は小さくなるため)
- ギザギザが多い=頻繁に売れている
- ギザギザが少ない=あまり売れていない
仕入れ判断の基準:
| ギザギザの頻度 | 月間販売数の目安 | 仕入れ判断 |
|---|---|---|
| 毎日のようにギザギザ | 月30個以上 | ✅ 仕入れOK(回転が速い) |
| 1週間に数回ギザギザ | 月10〜30個 | ✅ 仕入れOK(標準的な回転) |
| 月に数回だけギザギザ | 月3〜10個 | ⚠️ 慎重に(売れるが時間がかかる) |
| ほぼ直線 | 月0〜3個 | ❌ 仕入れNG(売れ残りリスク大) |
②オレンジの線=Amazon本体の販売価格
- オレンジの線がある期間=Amazon本体が出品中
- オレンジの線が消えている期間=Amazon本体が不在
ポイント: Amazon本体が出品している商品は、カートが取れず売れにくいです。初心者はAmazon本体が不在の商品を狙いましょう。
③紫の線=新品最安値
- 新品出品者の中で最も安い価格の推移
- この線を見て「自分がこの価格で出品したら利益が出るか?」を判断する
Keepa有料版の追加機能【月5万円を超えたら導入】
有料版(月29ユーロ・約5,300円)で使える主な追加機能:
| 機能 | できること | せどりでの活用法 |
|---|---|---|
| ランキング推移の詳細表示 | 過去の売れ行きを詳細に確認 | 「本当に売れるか?」の判断精度が上がる |
| 出品者数の推移 | 新品・中古の出品者数の増減がわかる | 出品者が増えすぎている商品を避けられる |
| カート獲得率 | どのセラーがどれだけカートを取っているか | Amazon本体の独占率がわかる |
| 月間販売個数の推定 | 月に何個売れているか数値で表示 | 仕入れ数の判断材料になる |
| Product Finder | 条件を指定して商品を一括検索 | 利益商品の「発掘」が自動化できる |
| 一括データ収集 | ASIN/JANリストで最大1万件のデータ取得 | リスト仕入れの効率が劇的に上がる |
Keepa有料版の登録方法
- Keepaの公式サイト(keepa.com)にアクセス
- 右上のアカウントメニューから「サブスクリプション」を選択
- 月額プラン or 年額プランを選択(年額の方が約15%お得)
- クレジットカードまたはGoogle Payで支払い
- 即座に有料機能が使えるようになる
月5,300円は高く感じますが、仕入れミスを1回防ぐだけで元が取れます。 月5万円以上稼いでいるなら、投資として十分リターンがあります。
ERESA PROの使い方
ERESA PROでできること
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| ランキング波形グラフ | 売れ行きの推移をビジュアルで確認 |
| 利益計算シミュレーター | 仕入れ値を入力 → FBA手数料・送料を自動計算 → 利益額と利益率を表示 |
| 出品者数の推移 | 新品・中古の出品者数の変動をチェック |
| 月間販売個数の推定 | Keepaと同様に月の売れ数を推定 |
| カテゴリ分析 | カテゴリ全体のトレンドを把握 |
| CSVエクスポート | データをダウンロードしてスプレッドシートで分析 |
ERESA PROの料金
| プラン | 月額 |
|---|---|
| ERESA PRO | 2,980円(税込) |
ERESA PROの登録方法
- ERESA公式サイト(eresa.jp)にアクセス
- 「ERESA PROに登録」をクリック
- メールアドレスまたはGoogleアカウントで登録
- 支払い方法を設定(クレジットカード)
- Chrome拡張機能もインストール → Amazon商品ページに自動でデータ表示
実践:Keepa × ERESAで仕入れ判断をする方法
実際にリサーチから仕入れ判断までの流れを、具体例で解説します。
例:「パナソニック ナノケア EH-NA0J」をリサーチ
ステップ1:Amazonで商品ページを開く
Chrome拡張機能をインストール済みなら、商品ページを開くだけでKeepaのグラフが自動表示されます。
ステップ2:Keepaのグラフを確認(3つの線をチェック)
| チェック項目 | 確認結果(例) | 判断 |
|---|---|---|
| 緑の線(ランキング) | 毎日ギザギザ | ✅ 月30個以上売れている |
| オレンジの線(Amazon本体) | 断続的に在庫切れ | ✅ カートが取れるチャンスあり |
| 紫の線(新品最安値) | 18,000〜22,000円で推移 | ✅ 価格が安定している |
ステップ3:ERESA PROで利益計算
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 販売価格 | 20,000円 |
| 仕入れ値 | 12,000円(ハードオフで中古美品を発見) |
| Amazon販売手数料(8%) | 1,600円 |
| FBA配送手数料 | 548円 |
| FBA在庫保管手数料 | 約50円 |
| 利益 | 5,802円 |
| 利益率 | 29% |
ステップ4:仕入れ判断
| チェック項目 | 基準 | 結果 |
|---|---|---|
| 月間販売数 | 10個以上 | ✅ 30個以上 |
| 利益率 | 20%以上 | ✅ 29% |
| 出品者数 | 20人以下 | ✅ 15人 |
| Amazon本体の有無 | 不在が望ましい | ⚠️ 断続的に出品 |
| 価格の安定性 | 乱高下していない | ✅ 安定 |
→ 仕入れOKの判断。 Amazon本体が断続的に出品している点だけ注意が必要ですが、在庫切れのタイミングでカートを取れる可能性が高いです。
仕入れ判断の「5つのチェックリスト」
すべての商品でこの5項目をチェックしてから仕入れ判断してください。
| # | チェック項目 | 基準 | 使うツール |
|---|---|---|---|
| 1 | 月に何個売れているか? | 10個以上が理想 | Keepa(ランキング波形) |
| 2 | 利益率は20%以上か? | 送料・手数料込みで20%以上 | ERESA PRO(利益計算) |
| 3 | 出品者数は多すぎないか? | 20人以下が望ましい | Keepa(出品者数推移) |
| 4 | Amazon本体は出品しているか? | 不在が理想 | Keepa(オレンジの線) |
| 5 | 価格は安定しているか? | 過去3ヶ月で乱高下していない | Keepa(価格推移グラフ) |
5つすべてクリア → 仕入れOK
4つクリア → 慎重に検討
3つ以下 → 見送り
Keepa × ERESAの使い分けまとめ
| 用途 | 使うツール | 理由 |
|---|---|---|
| 売れ行きの確認 | Keepa | ランキング波形の詳細はKeepaが上 |
| Amazon本体の在庫状況 | Keepa | オレンジの線で一目瞭然 |
| 出品者数の推移 | Keepa | 長期間のトレンドが見やすい |
| 利益計算 | ERESA PRO | 仕入れ値を入力するだけで自動計算 |
| 店舗でのバーコードリサーチ | ERESA PROアプリ | スマホでバーコードを読み取り → 即リサーチ |
| 一括データ収集 | Keepa有料版 | ASINリストで大量リサーチ可能 |
両方使うのが理想ですが、予算が限られるなら「Keepa有料版」を優先してください。売れ行きの判断がリサーチの核であり、Keepaの方がその精度が高いからです。
ツール代の投資回収シミュレーション
「月5,300円+2,980円=8,280円のツール代は高い…」と思う方へ。
| シナリオ | ツールなし | ツールあり |
|---|---|---|
| 月の仕入れ件数 | 20件 | 20件 |
| 仕入れミス(赤字商品)の割合 | 20%(4件) | 5%(1件) |
| 1件あたりの赤字額 | 平均1,500円 | 平均1,500円 |
| 月の赤字合計 | 6,000円 | 1,500円 |
| ツール代 | 0円 | 8,280円 |
| 赤字+ツール代の合計 | 6,000円 | 9,780円 |
一見ツールありの方が高く見えますが、仕入れ件数が月30件、40件と増えるほどツールありの方が圧倒的にお得になります。月40件なら:
- ツールなし:赤字12,000円
- ツールあり:赤字3,000円 + ツール代8,280円 = 11,280円
月50件以上仕入れるなら、ツール代は確実に回収できます。
今日やるべきアクション
| ステップ | アクション |
|---|---|
| ① | Keepa(無料版)のChrome拡張機能をインストールする |
| ② | Amazonで適当な商品を3つ開いて、Keepaのグラフを見てみる |
| ③ | 緑の線(ランキング波形)のギザギザ頻度で「売れてるか?」を判断する練習 |
| ④ | 月の利益が5万円を超えたらKeepa有料版に登録 |
| ⑤ | Amazon販売が中心ならERESA PROも併用して利益計算を自動化 |
リサーチツールは「お金を使って、お金を守る」投資です。 仕入れミスで数千円の赤字を出すくらいなら、ツール代を払って確実に利益が出る商品だけ仕入れましょう。